“Jesus In Coming In 2020” – Kemi Olunloyo Dumps Journalism To Become An Evangelist

6
463

Controversial journalist, Kemi Olunloyo, has dropped another hit for fans as she announces her retirement for journalism to pursue a spiritual path as an evangelist.

To achieve this she deleted all her social media pages on Twitter and Instagram, leaving only her YouTube channel.

She then took to her new Instagram page @evangelistkemi to explain her decision as well as reveal when Jesus will come back.

See posts below:"Jesus In Coming In 2020" - Kemi Olunloyo Dumps Journalism To Become An Evangelist

"Jesus In Coming In 2020" - Kemi Olunloyo Dumps Journalism To Become An Evangelist

 

View this post on Instagram

 

Listen to facts. #evangelistkemi?

A post shared by #EvangelistKemi®?? (@evangelistkemi) on

6 COMMENTS

  1. 5474875343438801|7/2028|880|Joel Washburn|3 Banner Row|MC KENZIE|TN|38201|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4142618000973529|11/2028|371|BYTEK |ESTUARY HOUSE,, SWORDS BUSINESS PARK,|SWORDS|CO. DUBLIN|XX|IRELAND|||||UNCHECK|
    4300920540445416|11/2022|893|STANDARD CHARTERED BANK|BLK 902, #08113 JURONG WEST ST. 91|SINGAPORE|XX|640902|SINGAPORE|||||UNCHECK|
    4036474792108091|10/2029|414|BART NADOLSKI|1410 W. AUTO DRIVE|TEMPE|AZ|85284|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4486780000359002|6/2029|892|JASON MAUREY|4555 OVERLOOK AVE. SW., BLD 210 CODE 5762|WASHINGTON|DC|20375|UNITED STATES|||||UNCHECK|

  2. 4170080200681771|4/2028|189|ROCCO D\’AMICO|425 FORTUNE BLVD.|MILFORD|MA|01757|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    5477686682000533|7/2028|845|KENNETH WEAST/TOWN OF CHELSEA|637 OLIVE ST|CHELSEA|OK|74016|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4418029133670304|5/2028|098|LYNN PHELPS|7845 OLYMPIA ST. N.|GOLDEN VALLEY|MN|55427|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4246315177515895|8/2028|365|WELCO ELECTRONICSLIDIA GINMENEZ|PO BOX 7427|BURBANK|CA|91510|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4312476547108982|3/2024|965|MERCY BUSTAMANTE|7388 NW 8TH STREET|MIAMI|FL|33126|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4715290014155589|2/2029|613|DEPARTMENT OF CONSERVATION AND RECREATION|4949C COX ROAD|GLEN ALLEN|VA|23060|UNITE

  3. 5164395421888619|7/2028|858|NIR LEVY|7807 EAST PEAKVIEW AVENUE, SUITE 400|CENTENNIAL|CO|80111|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4477163300075779|8/2028|734|JOHN HAUGHERY|39 E. FOREST AVE., BOX 12|SHREWSBURY|PA|17361|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4635770004175512|4/2027|422|DIKE OGWURU|7361 CALHOUN PLACE, SUITE 480|ROCKVILLE|MD|20855|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    5588213002581922|7/2029|044|KEVIN KISTNER|22999 FORBES ROAD, SUITE A|CLEVELAND|OH|44146|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4226355009321496|2/2028|488|NEB ALTINIS|61A RAMAPO VALLEY ROAD|MAHWAH|NJ|07430|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4465420196791941|8/2028|179|KENNETH PIKE|6474 WEST VOLTAIRE DR.|GLENDALE|AZ|85304|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    5569019000141459|2/2029|004|BRIAN MCQUAID|426 W. LANCASTER ROAD|DEVON|PA|19333|UNITED STATES|||||UNCHECK|

  4. 5588620029414061|8/2029|591|JIM AMOTO|940014 RANSDELL ROAD|RALEIGH|NC|27603|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4856380000177991|2/2024|733|MICHAEL ROSS|1187 COAST VILLAGE RD. SUITE 429|SANTA BARBARA|CA|93108|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    378753269931042|10/2024|9514|KEITH HARROLD|5555 CORPORATE EXCHANGE COURT|GRAND RAPIDS|MI|49512|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4330693120032375|10/2029|673|YURIY PETUSHKOV|961 HAMILTON AVE|MENLO PARK|CA|94025|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4277233001547517|2/2028|577|PAR STENSTIERNA|HUDIKSVALLSGATAN 8|STOCKHOLM|SWEDEN|11330|SWEDEN|||||UNCHECK|
    4339930009517535|10/2029|923|MURTAZA JUMA|1225 BENNETTE DR, SUITE 148|LONGWOOD|FL|32750|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4715290018610019|10/2028|061|SARA JOHNSONWARD|1005 TECHNOLOGY PARK DRIVE|GLEN ALLEN|VA|23059|UNITED STATES|||||UNCHECK|

  5. 4868951260615122|4/2024|017|MARK WILSON|132 HARBOR DR|PALM HARBOR|FL|34683|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    5474639000664012|8/2028|423|ELAINE E HIMENO|333 S. HOPE ST.,, 8TH FLOOR|LOS ANGELES|CA|90071|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    5474639000759341|11/2024|445|OEM SYS & SVS|14312 CHAMBERS ROAD, SUITE A|TUSTIN|CA|92780|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4555056371746184|12/2022|395|EDGAR HERNANDEZ HERRERA|BÉLGICA NO. 914 INT., 43 TORRE \”A” PISO 5O., COL. PORTALES|MÉXICO,|D.F.|C.P. 03300|MEXICO|||||UNCHECK|
    4328410050143526|9/2028|132|Danny Welch|PO Box 12310|JACKSON|MS|39236|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4388576044057944|12/2028|651|DEBBIE S. FOGLEMAN|1875 LAKE MARKHAM PRES. TRAIL|SANFORD|FL|32771|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4246040016360432|3/2029|414|MELISSA CLARK|C/O ITT EXELIS, INC., P.O. BOX 5293|VANDERBERG AFB|CA|93437|UNITED STATES|||||UNCHECK|

  6. 4707886043284561|5/2028|030|Jimmy Baker|188 Duggan Avenue|CRESTVIEW|FL|32536|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4716401000188828|11/2027|734|CLAIRE ANDERSON|40550 ROUTE 25, USDA ARS NAA PIADC, BUILDING: 100|ORIENT|NY|11957|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    5466160146085764|4/2028|083|Leanna Springer|13007 Running Deer Trail|MANCHACA|TX|78652|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4024428000448578|2/2024|547|M. MCKINNEY PACIFIC RESEARCH|1119 MISSION ST|SANTA CRUZ|CA|95060|UNITED STATES|||||UNCHECK|
    4122990042651106|6/2029|357|Brian Hopkins|1602 Rhodes Lane|BLOOMINGTON|IL|61704|UNITED STATES|||||UNCHECK|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here